Das vorrangige Ziel der Geschäftsführung der Würth Finance Group ist die nachhaltige Wertgenerierung für die Würth-Gruppe. Die Geschäftsführung ist dafür verantwortlich, angemessene Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Um langfristig erfolgreich zu sein, muss die Würth Finance Group eine Gesamtrendite erwirtschaften, welche die risikobereinigten Kapitalkosten übersteigt.
in TEUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Netto-Zinsergebnis | 13.789 | 14.170 | 29.576 | 50.844 | 63.897 |
Erfolg aus Factoringgeschäft | 16.275 | 16.234 | 17.733 | 13.573 | 13.613 |
Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 37.668 | 43.725 | 48.348 | 49.564 | 49.503 |
Erfolg aus Handels- und Wertschriftengeschäft | 12.376 | 14.789 | 11.289 | 20.376 | 23.540 |
Sonstiger ordentlicher Erfolg | 1.709 | 797 | 653 | 592 | 910 |
Kreditverluste (Wertminderungsaufwand) / Wertaufholung |
-7.886 | 6.846 | -4.615 | 4.273 | 1.742 |
Total Geschäftsertrag | 73.931 | 96.561 | 102.984 | 139.222 | 153.207 |
Total Geschäftsaufwand | -31.519 | -34.031 | -36.656 | -41.021 | -45.027 |
Gewinn vor Steuern | 42.412 | 62.530 | 66.328 | 98.201 | 108.180 |
in TEUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Hedge Accounting Effekt Management Accounting | 1.492 | -548 | -619 | -203 | 0 |
Wertminderungen für Kreditverluste | 8.558 | -6.450 | 4.615 | -4.273 | -1.742 |
Total Geschäftsertrag (bereinigt) | 83.981 | 89.563 | 106.980 | 134.747 | 151.465 |
Gewinn vor Steuern (bereinigt) | 52.462 | 55.532 | 70.324 | 93.726 | 106.438 |
Diese Version des Jahresfinanzberichts der Würth Finance Group für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr wird nicht im ESEF-Format vorgelegt, das in den technischen Regulierungsstandards zu ESEF (Delegierte Verordnung (EU) 2019/815) festgelegt ist. Der ESEF-Jahresfinanzbericht ist verfügbar unter: wuerthfinance.net
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.