Folgende Kapitalmarkttransaktionen der Würth Finance International B.V. sind derzeit ausstehend - Garantiegeberin ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG.
Nominal | Start/Fälligkeit | Coupon | Instrument | Dokumente | Börsenkurs |
EUR 500 Mio. | Mai 2018-Mai 2025 | 1,00% | Anleihe | Prospekt | Luxembourg Stock Exchange |
CHF 300 Mio. | Nov. 2022-Nov. 2026 | 2,1% | Anleihe | Prospekt | SIX Swiss Exchange |
EUR 750 Mio. | Mai 2020-Nov. 2027 | 0,75% | Anleihe | Prospekt | Luxembourg Stock Exchange |
EUR 600 Mio. | Mai 2022-Aug. 2030 | 2,125% | Anleihe | Prospekt | Luxembourg Stock Exchange |
EUR 500 Mio. | Okt. 2024-Aug. 2031 | 3% | Anleihe | Prospekt | Luxembourg Stock Exchange |
EUR 500 Mio. | Start Dez. 2009 | Multi Currency Commercial Paper Programm |
Prospekt | ||
EUR 500 Mio. | Fällig Sept. 2029 | ESG-Linked Revolving Credit Facility Würth Finance International B.V. |
Nominal | Start | Fälligkeit | Coupon | Instrument | Emittent |
EUR 500 Mio. | Mai 2015 | Mai 2022 | 1,00 % | Anleihe | Würth Finance International B.V. |
EUR 500 Mio. | Mai 2013 | Mai 2020 | 1,75 % | Anleihe | Würth Finance International B.V. |
EUR 500 Mio. | Mai 2011 | Mai 2018 | 3,75 % | Anleihe | Würth Finance International B.V. |
USD 200 Mio. | Sept 2011 | Sept 2021 | 4,48 % | US-Privatplatzierung | Würth Group of North America Inc. |
CHF 225 Mio. | Aug 2009 | Aug 2015 | 3,875 % | Anleihe | Würth Finance International B.V. |
CHF 300 Mio. | Juli 2008 | Juli 2012 | 4,25 % | Anleihe | Würth Finance International B.V. |
EUR 100 Mio. | April 2008 | April 2013 | variabel | Schuldschein- darlehen |
Würth Finance International B.V. |
EUR 50 Mio. | April 2008 | April 2013 | 4,61 % | Schuldschein- darlehen |
Würth Finance International B.V. |
EUR 300 Mio. | Juni 2007 | Juni 2014 | 4,75 % | Anleihe | Würth Finance International B.V. |
EUR 100 Mio. | Mai 2006 | Mai 2013 | 4,25 % | Anleihe | Würth Finance International B.V. |
EUR 100 Mio. | Juni 2005 | Juni 2012 | 3,5 % | Anleihe | Würth Finance International B.V. |
USD 150 Mio. | Sept 2004 | Sept 2011 | 5,06 % | US-Privatplatzierung | Würth Group of North America Inc. |
USD 50 Mio. | Sept 2004 | Sept 2011 | 5,06 % | US-Privatplatzierung | Würth Finance International B.V. |
EUR 150 Mio. | März 2003 | März 2010 | 4,25 % | Anleihe | Würth Finance International B.V. |
CHF 150 Mio. | Feb 2001 | Feb 2008 | 4,00 % | Anleihe | Würth Finance International B.V. |
EUR 150 Mio. | Juni 1999 | Juni 2006 | 4,125 % | Anleihe | Würth Finance International B.V. |
USD 100 Mio. | Okt 1997 | Okt 2004 | 6,875 % | Anleihe | Würth Finance International B.V. |
CHF 100 Mio. | April 1997 | April 2005 | 3,75 % | Anleihe | Würth Finance International B.V. |
DEM 200 Mio. | März 1996 | März 2003 | 6,375 % | Anleihe | Würth Finance International B.V. |
CHF 100 Mio. | Feb 1995 | Feb 2001 | 6,00 % | Anleihe | Würth Finance International B.V. |
DEM 100 Mio. | Jan 1990 | Jan 2000 | 8,00 % | Anleihe | Würth Finance International B.V. |
CHF 75 Mio. | 1988 | 1998 | 5,25 % | Anleihe | Würth Finance International B.V. |
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.