KAPITALMARKTTRANSAKTIONEN
Folgende Kapitalmarkttransaktionen der Würth Finance International B.V. sind derzeit ausstehend - Garantiegeberin ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG:
INSTRUMENT | NOMINAL | FÄLLIGKEIT | COUPON | PROSPEKT |
---|---|---|---|---|
Anleihe | EUR 500 Mio. | Mai 2025 | 1,00 % | X |
Anleihe | CHF 300 Mio. | Nov 2026 | 2,10 % | X |
Anleihe | EUR 750 Mio. | Nov 2027 | 0,75 % | X |
Anleihe | EUR 600 Mio. | Aug 2030 | 2,125 % | X |
Multi Currency Commercial Paper Programm | EUR 500 Mio. | n/a | X | |
ESG-Linked Revolving Credit Facility Würth Finance International B.V. | EUR 500 Mio. | Sept 2027 |
Hier können Sie die Emissionsprospekte der Kapitalmarkttransaktionen herunterladen.